
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BTB - 918 | 7571 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BTB - 917 | 4870 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BTB - 916 | 2539 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BTB - 915 | 6971 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BTB - 914 | 6382 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BTB - 913 | 1470 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BTB - 912 | 7452 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BTB - 911 | 3274 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BTB - 910 | 6931 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BTB - 909 | 8360 |
